264
107
2249	28	26	32	27	93	40	1	1	106	40	30	36	27	26	33	38	34	38	4	1	36	23	212	174	73	81	77	81	419	353	0	0	25	64	16	47	72	11	37	61	77	25	62	16	44	71	11	36	60	75	29	33	0	28	26	32	27	93	40	1	1	4	7	27	26	4	1	36	23	212	174	73	81	10	25	38	54	11	29	44	64	269	255	303	317	315	129	249	116	0	284	285	409	346	317	0	107	57	0	../sp_wheel/	1056a.JPG	1056a	0	0	0	0
2295	28	26	30	26	76	41	1	1	79	45	31	36	28	26	35	39	35	39	2	1	34	29	198	193	77	82	78	83	413	376	1	1	26	64	17	47	74	13	36	60	78	25	61	17	46	71	12	36	60	76	34	36	0	28	26	30	26	76	41	1	1	4	8	28	26	2	1	34	29	198	193	77	82	10	27	41	57	11	28	44	62	247	296	330	300	318	215	193	181	0	281	285	381	329	349	107	129	62	0	../sp_wheel/	1056b.JPG	1056b	0	0	0	0
733	14	15	17	18	8	16	5	8	12	21	34	13	10	10	31	27	35	35	4	5	0	16	85	98	20	20	58	55	147	153	0	12	26	71	17	46	71	16	42	71	0	29	76	17	38	76	8	36	0	76	0	0	0	14	15	17	18	8	16	5	8	1	1	10	10	4	5	0	16	85	98	20	20	7	25	33	39	10	15	23	45	97	123	18	0	0	0	0	0	6	107	0	88	0	0	0	0	11	0	../sp_wheel/	1191a.JPG	1191a	0	0	0	0
763	13	13	18	21	6	14	8	8	11	16	0	12	9	10	22	32	32	37	8	8	0	8	59	86	26	27	64	62	145	139	2	12	25	58	18	49	0	16	37	58	0	18	58	12	49	0	8	39	58	0	0	0	0	13	13	18	21	6	14	8	8	0	1	9	10	8	8	0	8	59	86	26	27	5	13	25	48	12	20	35	51	108	87	0	0	0	0	0	0	0	118	51	0	0	0	0	0	0	0	../sp_wheel/	1191b.JPG	1191b	0	0	0	0
1245	16	16	20	18	24	13	5	2	31	24	37	44	13	13	42	48	43	48	10	11	7	3	118	99	54	59	83	84	222	188	1	10	31	66	21	49	78	15	37	60	83	21	72	13	44	78	11	38	63	87	89	0	0	16	16	20	18	24	13	5	2	4	5	13	13	10	11	7	3	118	99	54	59	9	22	44	69	20	38	53	70	85	68	94	42	0	64	38	62	86	176	119	0	40	0	0	111	35	129	../sp_wheel/	1210a.JPG	1210a	0	0	0	0
1057	16	15	20	18	24	12	6	7	33	19	46	44	14	13	40	47	38	45	8	11	6	4	116	112	45	50	66	70	204	194	2	6	29	64	20	49	73	16	37	61	79	28	59	21	47	70	14	35	59	0	0	0	0	16	15	20	18	24	12	6	7	4	2	14	13	8	11	6	4	116	112	45	50	14	30	42	55	18	37	52	67	76	81	35	20	27	0	62	69	0	112	79	133	20	0	78	69	0	0	../sp_wheel/	1210b.JPG	1210b	0	0	0	0
954	14	15	20	18	18	10	5	4	21	18	72	38	11	13	42	43	40	41	12	7	8	1	106	74	40	46	71	60	191	149	1	5	33	59	23	49	67	18	37	59	0	22	66	14	47	71	11	37	65	75	0	0	0	14	15	20	18	18	10	5	4	2	3	11	13	12	7	8	1	106	74	40	46	11	31	50	66	21	36	48	61	65	80	46	45	0	0	34	0	0	105	66	34	0	0	0	114	21	0	../sp_wheel/	1271a.JPG	1271a	0	0	0	0
892	15	14	20	17	23	7	6	4	29	13	63	0	11	12	45	46	41	43	7	5	8	0	116	83	32	44	68	58	190	171	0	7	35	60	25	48	67	16	37	60	0	23	66	14	47	72	13	35	65	75	0	0	0	15	14	20	17	23	7	6	4	2	0	11	12	7	5	8	0	116	83	32	44	13	29	50	66	25	39	49	61	63	14	64	0	0	0	54	0	0	97	88	0	0	0	0	141	19	0	../sp_wheel/	1271b.JPG	1271b	0	0	0	0
2239	23	22	25	24	59	36	2	2	65	40	31	51	23	22	39	51	40	51	4	1	26	12	168	152	88	93	92	95	354	309	2	2	28	71	20	49	81	15	36	61	86	24	70	17	45	78	12	35	61	81	23	54	0	23	22	25	24	59	36	2	2	8	10	23	22	4	1	26	12	168	152	88	93	11	26	42	70	17	38	56	78	154	228	271	168	238	261	220	182	248	264	325	316	253	0	71	113	200	114	../sp_wheel/	1311a.JPG	1311a	0	0	0	0
1985	20	21	22	22	35	26	2	1	40	34	31	56	20	20	41	51	42	50	6	4	19	12	155	145	88	85	94	93	311	285	3	4	30	69	20	49	78	15	37	62	83	21	72	15	48	80	11	35	60	83	9	55	0	20	21	22	22	35	26	2	1	15	11	20	20	6	4	19	12	155	145	88	85	9	25	48	75	20	41	58	76	115	183	199	154	250	237	254	203	162	284	249	181	56	0	92	69	198	172	../sp_wheel/	1311b.JPG	1311b	0	0	0	0
2252	23	25	26	26	66	55	1	1	69	67	55	41	22	24	50	44	50	43	3	1	34	28	196	181	92	83	94	88	399	376	1	1	28	65	19	49	76	15	37	60	81	22	74	14	48	80	11	37	62	84	71	43	0	23	25	26	26	66	55	1	1	9	7	22	24	3	1	34	28	196	181	92	83	12	38	64	82	14	33	49	67	200	283	265	308	342	311	175	164	47	243	201	61	102	33	78	253	306	329	../sp_wheel/	1320a.JPG	1320a	0	0	0	0
2823	30	30	30	30	42	41	1	1	42	41	44	43	30	30	44	42	44	42	1	1	29	33	193	198	89	88	89	88	376	378	0	0	24	68	16	49	77	12	36	60	81	24	70	16	48	77	12	36	63	81	46	40	0	30	30	30	30	42	41	1	1	5	3	30	30	1	1	29	33	193	198	89	88	12	31	53	74	11	30	50	70	322	354	299	315	300	326	228	295	124	289	359	333	247	245	184	340	327	146	../sp_wheel/	1320b.JPG	1320b	0	0	0	0
823	14	13	19	17	15	8	7	10	21	13	56	0	11	10	41	39	36	40	9	6	2	0	95	79	30	30	61	62	165	159	2	10	35	59	21	43	67	17	39	59	0	29	65	17	45	74	13	37	63	75	0	0	0	14	13	19	17	15	8	7	10	2	0	11	10	9	6	2	0	95	79	30	30	12	29	37	50	19	35	42	51	71	45	0	20	0	0	32	0	0	107	37	16	63	0	0	21	25	0	../sp_wheel/	1322Aa.JPG	1322Aa	0	0	0	0
890	13	15	17	18	7	10	6	5	14	19	74	42	10	12	42	42	40	41	11	8	0	3	88	96	37	38	70	62	147	158	0	3	33	61	21	48	67	17	39	61	0	27	68	17	46	74	13	37	65	75	0	0	0	13	15	17	18	7	10	6	5	1	2	10	12	11	8	0	3	88	96	37	38	13	29	42	64	19	36	47	61	71	74	0	46	0	0	16	0	0	84	67	0	0	0	0	21	53	0	../sp_wheel/	1322Ab.JPG	1322Ab	0	0	0	0
1471	18	17	22	21	50	28	3	2	57	40	79	57	15	14	58	53	55	51	8	8	51	5	187	125	63	64	89	91	330	271	0	0	31	68	19	50	79	13	38	59	82	30	80	15	45	83	14	41	65	87	90	0	0	18	17	22	21	50	28	3	2	5	5	15	14	8	8	51	5	187	125	63	64	18	44	70	88	22	46	59	80	95	61	80	0	83	179	33	168	122	145	92	15	43	0	0	94	112	307	../sp_wheel/	1332Aa.JPG	1332Aa	0	0	0	0
836	14	15	17	18	8	10	8	4	18	22	72	50	10	11	43	47	39	44	7	8	0	0	78	104	30	31	66	60	149	187	0	3	35	60	23	49	68	15	39	60	0	27	67	16	42	71	12	36	67	0	0	0	0	14	15	17	18	8	10	8	4	1	1	10	11	7	8	0	0	78	104	30	31	12	32	39	62	23	43	49	60	48	11	34	20	0	0	78	0	0	108	25	15	0	0	0	111	0	0	../sp_wheel/	1332Ab.JPG	1332Ab	0	0	0	0
1250	16	16	20	20	23	25	4	6	31	33	57	49	13	13	47	50	46	49	9	12	12	11	112	132	53	52	81	85	155	218	5	13	27	65	18	51	78	14	37	58	82	30	74	19	45	79	15	39	65	87	89	52	0	16	16	20	20	23	25	4	6	5	3	13	13	9	12	12	11	112	132	53	52	15	32	47	70	19	42	55	70	95	90	55	0	87	67	32	98	97	108	141	82	0	27	0	105	37	135	../sp_wheel/	1332Ba.JPG	1332Ba	0	0	0	0
1206	16	15	19	19	14	15	8	6	24	23	69	57	13	13	57	54	53	56	10	12	7	1	105	111	47	53	80	82	193	198	2	9	27	68	17	52	79	16	39	61	87	33	74	18	46	82	14	40	63	90	0	0	0	16	15	19	19	14	15	8	6	4	4	13	13	10	12	7	1	105	111	47	53	20	43	57	78	19	48	60	76	66	102	16	0	0	88	112	50	123	78	73	0	85	0	0	87	20	192	../sp_wheel/	1332Bb.JPG	1332Bb	0	0	0	0
2841	32	32	32	32	30	59	1	1	30	59	41	42	32	32	41	42	41	42	1	1	30	53	202	229	85	85	85	85	394	451	0	0	27	66	17	48	73	12	37	62	79	23	66	15	49	74	12	36	61	79	39	45	41	32	32	32	32	30	59	1	1	1	4	32	32	1	1	30	53	202	229	85	85	11	29	48	68	13	32	49	68	261	317	357	413	302	325	363	250	0	364	338	304	323	300	319	336	284	0	../sp_wheel/	1368a.JPG	1368a	0	0	0	0
3134	34	34	34	34	45	80	1	1	45	80	42	40	34	34	42	41	42	41	1	1	41	77	212	245	88	87	88	87	456	506	0	0	26	65	18	48	75	13	36	60	80	25	67	16	48	75	12	37	62	80	40	38	38	34	34	34	34	45	80	1	1	3	2	34	34	1	1	41	77	212	245	88	87	12	32	50	71	12	29	46	65	311	421	459	362	439	354	278	249	43	299	375	366	380	415	290	393	274	71	../sp_wheel/	1368b.JPG	1368b	0	0	0	0
866	14	15	19	18	15	13	6	5	21	23	65	37	12	12	44	41	42	40	7	7	2	6	88	94	36	34	59	60	136	147	0	10	29	59	16	49	72	14	41	59	0	31	66	21	46	73	13	35	64	75	0	0	0	14	15	19	18	15	13	6	5	3	3	12	12	7	7	2	6	88	94	36	34	17	34	42	60	13	35	48	56	100	62	16	0	0	0	16	0	0	83	12	30	0	0	69	21	40	0	../sp_wheel/	1400Aa.JPG	1400Aa	0	0	0	0
909	15	15	19	19	10	14	8	5	21	21	71	28	12	13	41	40	41	40	7	9	4	0	97	83	40	39	60	58	158	140	0	12	29	60	18	50	72	14	39	60	0	27	67	14	46	73	7	37	65	75	0	0	0	15	15	19	19	10	14	8	5	3	3	12	13	7	9	4	0	97	83	40	39	12	33	43	61	14	33	48	59	86	79	38	20	0	21	0	0	0	77	30	0	0	0	21	63	42	0	../sp_wheel/	1400Ab.JPG	1400Ab	0	0	0	0
3302	35	33	35	34	45	71	1	2	45	77	46	54	35	33	46	53	46	53	1	1	38	61	210	232	91	94	91	95	435	499	1	1	30	71	19	49	80	15	38	61	86	25	69	16	49	78	12	37	61	83	47	54	64	35	33	35	34	45	71	1	2	2	3	35	33	1	1	38	61	210	232	91	94	14	35	54	74	19	42	60	80	217	281	288	399	420	438	411	308	287	292	334	355	381	391	405	309	321	256	../sp_wheel/	1403a.JPG	1403a	0	0	0	0
3325	35	34	35	34	46	70	1	1	46	89	47	51	35	33	46	51	46	50	1	1	41	60	222	240	92	94	92	97	448	471	1	0	29	71	18	49	79	14	38	61	85	25	70	16	49	79	12	37	61	83	49	50	53	35	34	35	34	46	70	1	1	3	2	35	33	1	1	41	60	222	240	92	94	14	35	54	75	16	40	58	77	277	296	295	416	419	422	412	301	280	310	329	319	382	368	396	304	341	308	../sp_wheel/	1403b.JPG	1403b	0	0	0	0
2107	27	25	27	26	46	49	1	3	46	55	37	44	27	25	37	44	37	43	1	1	35	35	186	189	74	77	74	79	344	324	0	0	28	64	20	48	73	15	36	61	78	26	62	16	47	69	11	36	62	0	38	43	0	27	25	27	26	46	49	1	3	6	8	27	25	1	1	35	35	186	189	74	77	11	28	42	58	16	33	50	67	191	232	284	329	119	301	252	170	0	260	221	332	310	273	109	261	0	0	../sp_wheel/	1458a.JPG	1458a	0	0	0	0
1896	24	22	26	23	57	40	1	3	61	44	35	46	23	22	36	46	36	45	2	1	35	30	194	160	74	79	76	81	403	277	1	2	28	66	18	48	74	14	37	62	80	27	59	15	47	69	12	38	59	75	40	42	0	24	22	26	23	57	40	1	3	4	14	23	22	2	1	35	30	194	160	74	79	11	29	42	55	15	34	51	69	211	176	198	233	53	204	250	184	23	186	231	189	370	273	193	36	13	0	../sp_wheel/	1458b.JPG	1458b	0	0	0	0
939	15	14	20	19	15	12	6	3	23	18	52	49	12	12	41	45	39	44	7	7	4	3	112	114	42	45	69	65	193	201	1	4	35	60	24	49	69	18	38	60	0	21	64	17	51	69	14	35	64	0	0	0	0	15	14	20	19	15	12	6	3	2	1	12	12	7	7	4	3	112	114	42	45	11	23	47	64	23	40	49	61	47	65	61	0	26	0	17	0	0	129	115	15	0	0	0	163	0	0	../sp_wheel/	1588a.JPG	1588a	0	0	0	0
922	16	15	19	17	15	8	5	4	27	18	57	35	12	12	45	40	40	39	7	5	2	0	109	92	35	43	63	63	211	176	3	8	33	59	24	46	67	19	36	59	0	30	59	16	48	70	12	40	59	0	0	0	0	16	15	19	17	15	8	5	4	2	2	12	12	7	5	2	0	109	92	35	43	16	38	50	56	21	33	42	54	71	84	87	0	0	0	0	0	0	115	25	0	20	0	89	74	0	0	../sp_wheel/	1588b.JPG	1588b	0	0	0	0
2766	28	28	28	28	40	69	1	1	40	69	47	43	28	28	47	45	47	45	1	1	33	57	176	205	95	94	95	94	385	396	1	0	27	68	16	48	77	12	38	61	83	24	72	16	48	80	11	36	61	85	47	44	0	28	28	28	28	40	69	1	1	8	9	28	28	1	1	33	57	176	205	95	94	13	34	56	79	14	36	53	74	249	291	241	389	412	254	301	234	170	319	234	326	310	109	297	249	249	327	../sp_wheel/	1591a.JPG	1591a	0	0	0	0
2838	29	29	29	29	60	58	1	1	60	58	47	42	29	29	46	44	46	44	1	1	42	50	193	219	93	92	93	92	342	457	1	0	27	69	16	47	77	12	38	61	82	24	69	16	49	78	11	35	61	83	48	41	46	29	29	29	29	60	58	1	1	6	6	29	29	1	1	42	50	193	219	93	92	12	33	54	72	13	33	49	71	267	305	276	408	376	285	266	266	142	308	203	377	201	302	374	329	258	209	../sp_wheel/	1591b.JPG	1591b	0	0	0	0
1823	20	20	21	22	32	32	2	1	42	44	44	55	18	19	44	47	45	47	6	3	16	10	145	139	81	78	91	90	263	306	3	6	27	66	18	49	73	14	36	62	78	19	73	14	50	80	11	33	63	85	28	69	0	20	20	21	22	32	32	2	1	10	10	18	19	6	3	16	10	145	139	81	78	10	28	57	78	18	38	56	71	108	188	187	170	0	266	264	192	40	222	190	128	78	0	175	152	164	198	../sp_wheel/	1628a.JPG	1628a	0	0	0	0
2215	22	23	23	25	32	53	1	1	33	54	42	55	22	23	44	49	45	49	2	1	16	25	158	168	93	91	94	92	295	338	1	3	27	69	18	49	77	13	36	63	82	24	70	15	48	78	11	36	62	83	46	63	0	22	23	23	25	32	53	1	1	12	10	22	23	2	1	16	25	158	168	93	91	12	33	54	75	16	38	58	74	155	184	252	215	104	276	333	222	157	211	231	261	235	0	133	228	235	145	../sp_wheel/	1628b.JPG	1628b	0	0	0	0
2462	25	25	26	26	38	61	1	1	38	61	46	41	25	25	46	45	46	45	1	1	24	44	180	191	93	94	93	94	335	362	0	1	27	68	16	48	79	12	37	59	83	25	69	16	49	78	11	36	61	82	46	42	0	25	25	26	26	38	61	1	1	9	9	25	25	1	1	24	44	180	191	93	94	14	35	56	76	14	35	51	72	205	251	266	360	314	298	127	202	174	200	223	318	261	193	230	276	257	156	../sp_wheel/	1655a.JPG	1655a	0	0	0	0
2583	26	26	26	27	33	133	1	1	33	133	45	48	26	26	45	47	45	47	1	1	27	138	170	286	95	94	95	94	308	557	2	1	27	66	16	50	79	12	39	58	83	23	72	16	47	80	12	36	62	84	33	52	52	26	26	26	27	33	133	1	1	8	12	26	26	1	1	27	138	170	286	95	94	13	32	54	77	16	40	54	73	194	224	211	247	503	403	164	238	156	227	315	287	279	142	196	267	229	265	../sp_wheel/	1655b.JPG	1655b	0	0	0	0
3509	38	37	38	37	66	60	1	1	66	60	45	44	38	37	45	45	45	45	1	1	66	58	243	262	88	91	88	91	508	511	0	0	25	67	17	48	76	12	36	61	81	26	67	17	49	76	13	37	61	80	48	44	53	38	37	38	37	66	60	1	1	1	2	38	37	1	1	66	58	243	262	88	91	15	35	53	71	14	34	52	72	299	391	403	411	445	402	392	345	161	274	401	394	455	394	470	412	361	112	../sp_wheel/	1677a.JPG	1677a	0	0	0	0
3075	32	33	32	33	45	56	1	2	45	68	47	47	32	32	46	47	46	47	1	1	37	50	198	214	91	89	91	91	399	411	0	0	28	68	18	49	78	13	36	61	82	26	69	17	49	77	12	37	61	82	49	48	0	32	33	32	33	45	56	1	2	2	3	32	32	1	1	37	50	198	214	91	89	15	36	54	74	14	36	54	74	298	266	376	376	393	405	288	342	185	272	304	347	348	383	366	368	297	180	../sp_wheel/	1677b.JPG	1677b	0	0	0	0
1250	16	16	19	19	22	17	8	6	32	27	75	68	13	13	56	55	53	52	6	11	13	6	133	113	51	54	83	80	189	197	2	10	33	68	22	49	76	14	38	60	80	31	73	16	48	81	16	44	61	86	93	0	0	16	16	19	19	22	17	8	6	4	4	13	13	6	11	13	6	133	113	51	54	17	44	57	75	30	49	61	77	39	56	16	0	26	53	65	203	35	52	127	0	63	0	0	31	110	161	../sp_wheel/	1679a.JPG	1679a	0	0	0	0
1301	15	16	19	19	20	17	4	6	26	28	63	53	13	13	48	51	48	51	11	7	10	5	117	123	58	59	89	82	171	245	3	9	33	65	22	49	77	15	38	59	80	26	72	19	47	81	17	37	61	87	0	0	0	15	16	19	19	20	17	4	6	5	2	13	13	11	7	10	5	117	123	58	59	15	28	48	69	26	44	55	72	55	61	34	24	50	123	31	153	33	99	189	49	20	0	0	42	68	150	../sp_wheel/	1679b.JPG	1679b	0	0	0	0
2668	27	27	28	28	53	80	1	1	56	80	44	51	27	27	45	50	45	50	2	1	31	45	187	207	92	94	93	94	366	409	2	2	28	70	15	48	80	12	39	61	86	26	71	17	48	81	12	36	60	84	45	50	0	27	27	28	28	53	80	1	1	4	8	27	27	2	1	31	45	187	207	92	94	13	32	51	74	15	40	56	76	268	167	169	372	375	337	330	197	243	216	286	340	300	346	271	109	257	238	../sp_wheel/	1710a.JPG	1710a	0	0	0	0
2827	29	28	30	28	84	48	1	2	84	52	39	46	29	28	43	48	43	48	1	1	48	29	213	187	93	95	93	96	446	362	0	1	26	71	16	48	80	12	37	61	86	25	69	17	48	81	12	36	60	85	42	48	0	29	28	30	28	84	48	1	2	5	9	29	28	1	1	48	29	213	187	93	95	13	31	49	72	13	36	56	77	287	264	281	356	307	347	320	206	241	304	284	412	368	285	333	111	172	243	../sp_wheel/	1710b.JPG	1710b	0	0	0	0
1851	19	22	23	25	66	61	1	5	69	73	52	47	18	21	49	46	48	45	6	3	53	40	168	198	83	73	94	79	332	343	2	1	26	70	12	46	81	12	41	57	82	29	69	15	46	78	13	39	60	82	44	46	0	19	22	23	25	66	61	1	5	8	7	18	21	6	3	53	40	168	198	83	73	15	39	55	75	12	37	51	77	207	195	0	338	146	142	22	229	149	145	145	76	325	39	154	130	210	125	../sp_wheel/	1er_1.jpg	1er_1	0	0	0	0
2574	25	26	26	27	87	79	1	1	87	79	50	47	25	26	49	46	49	46	1	1	71	65	222	203	98	93	98	93	400	376	0	3	27	67	17	49	77	12	37	60	82	28	69	17	48	79	12	38	60	85	45	47	47	25	26	26	27	87	79	1	1	8	4	25	26	1	1	71	65	222	203	98	93	18	40	56	77	15	37	54	73	209	235	296	352	258	323	267	227	138	168	205	231	412	292	282	277	219	200	../sp_wheel/	1er_2.jpg	1er_2	0	0	0	0
2251	23	24	25	25	74	45	1	1	74	48	50	39	23	24	46	41	46	42	1	2	55	33	223	190	91	87	91	89	385	364	0	0	26	65	16	48	75	11	37	60	80	28	68	17	48	77	11	37	61	83	49	41	0	23	24	25	25	74	45	1	1	10	8	23	24	1	2	55	33	223	190	91	87	16	36	53	72	12	33	49	68	238	192	266	326	279	260	209	178	49	186	164	278	322	171	265	258	179	138	../sp_wheel/	1er_3.jpg	1er_3	0	0	0	0
2740	28	28	29	28	96	72	1	1	96	72	42	46	28	28	44	45	44	45	1	1	72	66	239	244	92	92	92	92	488	446	0	0	27	67	17	48	77	12	37	60	82	26	66	17	49	77	12	37	59	82	44	47	42	28	28	29	28	96	72	1	1	6	5	28	28	1	1	72	66	239	244	92	92	14	35	52	71	15	36	52	72	235	239	299	421	371	355	252	224	145	247	276	309	336	382	384	228	205	129	../sp_wheel/	1er_4.jpg	1er_4	0	0	0	0
1781	20	20	25	24	70	67	2	1	80	74	47	46	18	18	50	47	48	46	6	4	36	44	181	173	73	78	92	91	342	328	1	2	30	66	17	48	77	10	38	59	81	34	66	21	47	77	14	38	60	83	43	44	0	20	20	25	24	70	67	2	1	4	5	18	18	6	4	36	44	181	173	73	78	23	40	53	70	17	39	52	70	151	56	163	320	138	231	34	145	82	121	70	141	318	181	217	119	111	116	../sp_wheel/	1er_5.jpg	1er_5	0	0	0	0
2268	23	24	24	24	50	53	1	1	50	53	44	43	23	24	44	44	44	44	1	1	38	50	187	191	91	89	91	89	336	366	0	1	27	66	16	48	76	12	37	60	81	26	68	16	48	78	11	37	60	82	42	44	51	23	24	24	24	50	53	1	1	11	12	23	24	1	1	38	50	187	191	91	89	14	34	51	71	14	35	50	69	192	221	247	297	329	228	228	204	67	189	208	259	204	317	273	184	209	140	../sp_wheel/	1er_6.jpg	1er_6	0	0	0	0
2095	22	21	24	23	63	48	1	1	67	48	54	45	21	21	49	45	48	45	4	2	49	41	217	174	89	91	93	92	375	344	1	2	27	67	16	48	78	12	38	60	83	30	69	18	48	79	13	38	60	83	49	46	0	22	21	24	23	63	48	1	1	10	6	21	21	4	2	49	41	217	174	89	91	17	40	54	75	13	35	51	70	197	185	198	320	189	280	150	165	117	152	144	216	281	273	210	200	212	164	../sp_wheel/	1er_7.jpg	1er_7	0	0	0	0
3106	34	33	34	33	60	58	1	2	60	58	43	50	34	33	43	50	43	50	1	2	57	45	242	229	86	90	86	90	495	466	0	0	28	70	19	50	80	14	37	61	84	25	66	16	49	76	12	36	60	80	43	52	0	34	33	34	33	60	58	1	2	2	2	34	33	1	2	57	45	242	229	86	90	13	32	50	67	16	38	56	76	273	287	324	320	428	432	311	289	323	299	314	395	353	417	423	287	331	40	../sp_wheel/	2003a.JPG	2003a	0	0	0	0
3209	35	34	35	34	36	75	1	1	36	102	45	51	35	33	45	51	45	51	1	1	36	70	230	248	88	88	88	92	460	520	0	0	31	70	20	49	78	16	38	62	84	25	68	15	48	77	12	37	61	81	47	50	43	35	34	35	34	36	75	1	1	1	3	35	33	1	1	36	70	230	248	88	88	13	34	52	72	19	41	58	77	223	302	287	446	444	388	425	298	238	324	318	318	415	379	342	312	396	140	../sp_wheel/	2003b.JPG	2003b	0	0	0	0
3748	39	38	39	38	81	70	1	1	81	70	45	47	39	38	45	47	45	47	1	1	81	62	267	242	93	94	93	94	456	488	0	0	26	69	18	49	78	13	36	62	83	26	69	17	48	77	13	36	62	83	44	48	40	39	38	39	38	81	70	1	1	1	2	39	38	1	1	81	62	267	242	93	94	14	33	53	74	15	35	55	76	300	417	449	414	415	447	444	357	285	311	453	480	437	422	390	424	346	231	../sp_wheel/	2020a.JPG	2020a	0	0	0	0
3655	39	37	39	37	99	48	1	1	99	48	44	47	39	37	44	47	44	47	1	1	88	48	290	241	91	95	91	95	565	450	0	1	25	71	17	48	78	12	36	62	83	26	67	18	48	76	13	36	62	81	42	48	46	39	37	39	37	99	48	1	1	2	1	39	37	1	1	88	48	290	241	91	95	14	32	51	71	14	35	56	77	333	347	438	423	376	358	424	389	326	341	444	511	450	390	421	448	294	147	../sp_wheel/	2020b.JPG	2020b	0	0	0	0
3126	32	31	32	32	48	53	1	1	48	53	45	44	32	31	45	45	45	45	1	1	47	41	220	231	93	95	93	95	428	446	0	0	25	70	16	48	78	12	36	61	83	26	69	17	48	78	13	37	61	83	42	47	0	32	31	32	32	48	53	1	1	2	1	32	31	1	1	47	41	220	231	93	95	14	34	52	74	14	34	54	76	277	342	344	408	275	336	297	339	219	267	379	353	360	407	321	313	288	214	../sp_wheel/	2024a.JPG	2024a	0	0	0	0
3103	31	31	31	31	60	36	1	1	60	36	46	47	31	31	45	47	45	47	1	1	57	35	235	202	94	95	94	95	493	408	0	0	26	70	17	49	79	12	37	61	83	25	71	17	47	79	11	35	61	84	44	45	0	31	31	31	31	60	36	1	1	3	2	31	31	1	1	57	35	235	202	94	95	14	33	52	75	14	36	55	76	255	317	333	336	364	380	328	301	251	260	292	430	392	245	292	307	283	277	../sp_wheel/	2024b.JPG	2024b	0	0	0	0
996	15	16	19	20	18	18	4	6	25	27	66	35	13	13	44	36	40	38	8	8	12	1	104	103	46	40	66	65	185	191	3	11	27	61	17	48	68	14	41	61	0	25	62	19	49	69	12	33	62	0	0	0	0	15	16	19	20	18	18	4	6	4	4	13	13	8	8	12	1	104	103	46	40	14	32	50	62	11	25	44	54	125	130	31	23	0	0	63	0	0	122	58	33	0	0	43	136	0	0	../sp_wheel/	2052a.JPG	2052a	0	0	0	0
907	16	16	18	20	12	21	9	7	25	28	56	29	12	12	42	40	39	40	7	7	3	8	97	108	33	33	65	62	163	157	5	12	28	57	17	49	69	14	41	57	0	21	64	13	49	72	8	34	63	75	0	0	0	16	16	18	20	12	21	9	7	4	3	12	12	7	7	3	8	97	108	33	33	10	32	49	61	13	30	48	56	106	69	30	0	0	0	0	0	0	98	21	51	0	0	46	80	18	0	../sp_wheel/	2052b.JPG	2052b	0	0	0	0
956	15	14	19	19	12	14	5	5	19	16	32	47	12	11	30	43	32	39	9	13	1	0	100	95	39	34	66	73	187	149	0	6	31	67	19	47	76	16	40	60	79	25	55	14	44	0	11	37	55	0	0	0	0	15	14	19	19	12	14	5	5	3	3	12	11	9	13	1	0	100	95	39	34	8	21	36	47	14	32	43	56	96	88	0	22	0	20	0	59	0	138	92	69	86	0	0	0	0	0	../sp_wheel/	2053a.JPG	2053a	0	0	0	0
1077	15	14	18	18	10	10	3	3	18	15	41	39	12	12	35	37	36	39	10	14	3	1	89	93	50	53	75	76	158	165	2	11	27	64	17	47	75	13	37	60	79	24	67	13	42	74	9	37	61	76	0	0	0	15	14	18	18	10	10	3	3	3	3	12	12	10	14	3	1	89	93	50	53	8	25	38	53	10	27	40	55	115	133	15	22	0	24	0	59	0	153	66	33	42	0	0	16	76	0	../sp_wheel/	2053b.JPG	2053b	0	0	0	0
2475	31	28	31	28	49	39	1	1	49	39	37	42	31	28	37	42	37	42	1	1	49	32	226	200	76	85	76	85	438	328	0	0	25	66	16	48	75	11	36	61	79	26	61	16	47	70	11	37	61	75	36	40	0	31	28	31	28	49	39	1	1	1	6	31	28	1	1	49	32	226	200	76	85	11	29	43	58	12	32	49	69	227	254	333	316	198	254	263	290	0	279	261	395	349	392	274	250	28	0	../sp_wheel/	2067(1).jpg	2067(1)	0	0	0	0
2515	32	28	32	28	69	34	1	1	69	34	37	42	32	28	36	42	36	42	1	1	67	25	228	180	75	86	75	86	469	329	0	0	24	68	15	48	75	11	37	62	80	27	62	17	47	69	13	37	62	0	33	42	0	32	28	32	28	69	34	1	1	1	5	32	28	1	1	67	25	228	180	75	86	11	27	41	58	11	31	50	70	297	243	271	312	225	234	275	310	19	257	370	380	414	330	252	273	0	0	../sp_wheel/	2067(2).jpg	2067(2)	0	0	0	0
2411	31	26	31	27	63	42	1	1	63	42	36	44	31	26	36	43	36	43	1	1	60	29	227	175	74	86	74	86	474	290	0	0	25	68	15	48	75	10	36	62	79	26	60	18	47	69	12	36	60	0	35	47	0	31	26	31	27	63	42	1	1	2	7	31	26	1	1	60	29	227	175	74	86	11	27	40	55	12	33	51	71	240	197	304	298	145	229	275	323	13	258	308	445	356	323	270	216	0	0	../sp_wheel/	2067(3).jpg	2067(3)	0	0	0	0
